Huhtamäki Oyj: Johdon liiketoimet
HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2016 KLO 14.55 Huhtamäki Oyj: Johdon liiketoimet Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Ala-Pietilä, Pekka | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493007050SJVMXN6L29_20161027105837_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Huhtamäki Oyj | |
LEI: | 5493007050SJVMXN6L29 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-10-27 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Lisätiedot: | ||
Liiketoimi on toteutettu henkivakuutuksen yhteydessä | ||
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009000459 | |
Volyymi: | 317 | |
Yksikköhinta: | 36,98000 Euro | |
Volyymi: | 77 | |
Yksikköhinta: | 36,98000 Euro | |
Volyymi: | 106 | |
Yksikköhinta: | 36,98000 Euro | |
Volyymi: | 367 | |
Yksikköhinta: | 37,00000 Euro | |
Volyymi: | 133 | |
Yksikköhinta: | 37,00000 Euro | |
Volyymi: | 257 | |
Yksikköhinta: | 36,95000 Euro | |
Volyymi: | 243 | |
Yksikköhinta: | 36,95000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 36,89000 Euro | |
Volyymi: | 125 | |
Yksikköhinta: | 36,89000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 36,89000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 36,89000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 36,89000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 36,85000 Euro | |
Volyymi: | 300 | |
Yksikköhinta: | 36,85000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 36,85000 Euro | |
Volyymi: | 236 | |
Yksikköhinta: | 36,85000 Euro | |
Volyymi: | 264 | |
Yksikköhinta: | 36,85000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 36,68000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 36,68000 Euro | |
Volyymi: | 30 | |
Yksikköhinta: | 36,70000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 3250 | |
Keskihinta: | 36.90172 Euro |
Lisätietoja:
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7815
HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 75 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.